| Município de Adolfo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 30 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de novembro de 1959 | ||||
| Gentílico | adolfense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Donizette Theodoro (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 210,843 km² | ||||
| População | 3.710 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 443 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,795 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.661 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.091,00 IBGE/2005 | ||||
Adolfo é um município brasileiro do estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, fundado em 1959.
Índice |
Tem uma área total de 210,8 km², e uma população, estimada em 2004, de 3.895 habitantes. Localiza-se a uma altitude de 443 metros acima do nível do mar.
População total: 3.684
Densidade demográfica: 17,48 hab./km²
Mortalidade infantil até um ano: 7,12 por mil
Expectativa de vida: 76,77 anos
Taxa de fecundidade: 2,02 filhos por mulher
Taxa de alfabetização: 86,86%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,795
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.