| Município de Almas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de novembro de 1958 | ||||
| Gentílico | almense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Leonardo Sette Cintra (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Dianópolis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Porto Alegre,Natividade,Dianopolis,Conceição,Pindorama,Ponte Alta e Rio da Conceição. | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.021,111 km² | ||||
| População | 7.605 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 397 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,638 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 34.252 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.810,00 IBGE/2005 | ||||
Almas é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 11º34'25" sul e a uma longitude 47º10'13" oeste, estando a uma altitude de 397 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8 840 habitantes. Possui uma área de 4106,4 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.