| Município de Alpercata | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | alpercatense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Doracy de Sá (PSC) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Rio Doce IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Governador Valadares IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Engenheiro Caldas, Tumiritinga | ||||
| Distância até a capital | 330 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 167,349 km² | ||||
| População | 7.252 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 42,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 250 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.333 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.413,00 IBGE/2005 | ||||
Alpercata é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 7.076 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.