| Município de Alto Horizonte | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Borges da Cruz (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Norte Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porangatu IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 503,762 km² | ||||
| População | 3.392 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,7 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Média de 25 graus Celsius | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,743 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.317 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.776,00 IBGE/2005 | ||||
Alto Horizonte é um pequeno município brasileira no estado de Goiás, microrregião de Porangatu. Fundada em 1991, a 375 m de altitude, Alto Horizonte é hoje centro de um município com 505,6 km² mas apenas 4 500 habitantes.
O município tem limites com os municípios de Mara Rosa a norte e nordeste, Nova Iguaçu de Goiás a sueste, Pilar de Goiás a sudoeste e Campos Verdes a oeste.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.