| Município de Alto Paraguai | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 16 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | alto-paraguaiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Umbelino Alves Campos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Paraguai IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Diamantino, Nortelândia,Nobres,Barra do Bugres | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.052,519 km² | ||||
| População | 8.329 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 238 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,704 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 34.121 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.554,00 IBGE/2005 | ||||
Alto Paraguai é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 14º30'49" sul e a uma longitude 56º28'57" oeste, estando a uma altitude de 238 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 590 habitantes.
Possui uma área de 2.052,519 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.