| Município de Alto Paraíso | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de fevereiro de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Alto Paraíso]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ariquemes IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Candeias do Jamari, Ariquemes, Rio Crespo e Porto Velho | ||||
| Distância até a capital | 211 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.647,80 km² | ||||
| População | 17.569 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 104.186 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.514,00 IBGE/2005 | ||||
Alto Paraíso é um município brasileiro do estado de Rondônia.
Surgiu como núcleo urbano de apoio rural (NUAR) do projeto de assentamento Marechal Dutra. Os primeiros colonizadores da região subiram uma elevação e descubriram uma paisagem exuberante e indiscritível que lhes dava a impressão de ser o paraíso prometido. Daí teria surgido o nome que denominava um paraíso existete nun lugar alto. Localiza-se a uma latitude 09º42'47" sul e a uma longitude 63º19'15" oeste.
Sua população estimada em 2006 era de 16.510 habitantes. É conhecida como a Capital do Jerico, devido ao números excessivos desse tipo de "veículo" na região. Anualmente ocorre a tradicional corrida dos "jericos".As atividades econômicas que predominam são a produção de cafe ,pecuária e a industria madeireira e conta com aproximadamente 1200 Km de estradas rurais o acesso e feito pela RO 459 que esta toda asfaltada que liga o município a BR 364.
Possui uma área de 2.658 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.