| Município de Álvaro de Carvalho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de dezembro de 1948 | ||||
| Gentílico | carvalhense | ||||
| Lema | Alvaro de Carvalho para todos | ||||
| Prefeito(a) | Adhemar Kemp Marcondes de Moura (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 433 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 152,623 km² | ||||
| População | 4.984 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 31,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 627 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,73 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.063 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.522,00 IBGE/2005 | ||||
Álvaro de Carvalho é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 22,05 Sul e a uma longitude 49,43 Oeste. Sua população estimada em 2004 era de 4.610 habitantes.
Possui uma área de 152,6 km².
Altitude: 627 m
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.109
Densidade demográfica (hab./km²): 26,93
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,51
Expectativa de vida (anos): 69,87
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,74
Taxa de Alfabetização: 84,92%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,730
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.