| Município de Angelândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de Dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | angelandense ibge | ||||
| Lema | "Saúde,educação e infraestrutura é nossa prioridade" | ||||
| Prefeito(a) | Zélia Cardoso (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Jequitinhonha IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Capelinha IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Teofilotoni | ||||
| Municípios limítrofes | Novo Cruzeiro, Ladainha, Malacacheta, Setubinha, Minas Novas e Capelinha. | ||||
| Distância até a capital | 400DER/MG km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 184,16 km² | ||||
| População | 8.571 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 46,4 hab./km² | ||||
| Altitude | ~800 metros m | ||||
| Clima | Temperado T | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,635 médio PNUD/2007 | ||||
| PIB | R$ 200.645 mil IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 12,665383 IBGE/2007 | ||||
Angelândia é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2009 era de 8.571 habitantes. Sua economia é subordinada a produção de café. A principal indústria de café e "Café Dona Íris". Foi emancipado em 21 de dezembro de 1995, pela lei estadual nº12030, do município de Capelinha. Sua denominação anterior é de Vila dos Anjos.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.