| Município de Anhumas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | anhumense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Adaílton César Menossi (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 560 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 320,926 km² | ||||
| População | 3.947 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 422 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,752 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.429 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.662,00 IBGE/2005 | ||||
Anhumas é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22,17 Sul e a uma longitude 51,23 Oeste. Sua população estimada em 2004 era de 3 498 habitantes.
Possui uma área de 320,9 km.
Altitude: 422 m
Dados do Censo - 2000
População total: 3.411
Densidade demográfica (hab./km²): 10,63
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,48
Expectativa de vida (anos): 71,98
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,90
Taxa de alfabetização: 84,99%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,752
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.