| Município de Antônio João | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de março de 1964 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Juneir Martinez Marques (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Sudoeste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Dourados IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.143,750 km² | ||||
| População | 8.734 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 681 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 39.989 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.067,00 IBGE/2005 | ||||
Antônio João é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul. Localiza-se a uma latitude 22º11'28" sul e a uma longitude 55º56'51" oeste, estando a uma altitude de 681 metros. Sua população estimada em 2004 era de 7 804 habitantes.
Possui uma área de 1146,74 km²
O nome do município é uma homenagem ao tenente Antônio João Ribeiro, herói da Guerra do Paraguai.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.