| Município de Apiúna | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 4 de janeiro de 1988 | ||||
| Gentílico | apiunense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jamir Marcelo Schmidt (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Blumenau IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ascurra, Ibirama, Indaial, Lontras e Presidente Nereu | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 493,529 km² | ||||
| População | 10.996 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 87 m | ||||
| Clima | Temperado | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,768 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 123.518 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.703,00 IBGE/2005 | ||||
Apiúna é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º02'08" sul e a uma longitude 49º23'23" oeste, estando a uma altitude de 2.087 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 125 habitantes.
Possui uma área de 63,529 km².
O município antigo está localizado no alto dos picos que circundam a região. No vale encontra-se um vilarejo nas proximidades da rodovia BR-470.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.