| Município de Apuarema | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1989 | ||||
| Gentílico | apuaremense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Washington Fernandes Novais (PRP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jequié IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jequié, Jaguaquara, Wenceslau Guimarães, Itamari, Ibirataia | ||||
| Distância até a capital | 326 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 150,686 km² | ||||
| População | 7.610 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 45,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 278 m | ||||
| Clima | Úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,617 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.242 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.070,00 IBGE/2005 | ||||
Apuarema é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 7.015 habitantes.
O município obteve o pior resultado do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que mede o nível da educação brasileira, analisado a partir de dados de 2009. A nota registrada foi 0,5 em uma escala de 0 a 10, na qual a meta era 2,6, e os resultados anteriores foram 2,1 em 2005 e 2,7 em 2007.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.