| Município de Apui | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 30 de dezembro de 1987 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1988 | ||||
| Gentílico | apuiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio Maciel Fernandes (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Amazonas | ||||
| Mesorregião | Sul Amazonense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Madeira IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Manicoré, Humaitá, Novo Aripuanã e os Estados do Mato Grosso e Pará. | ||||
| Distância até a capital | 408 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 54.022 km² | ||||
| População | 18.597 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 0,34 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,676 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 82.541 IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.730 IBGE/2007 | ||||
Apui é um município brasileiro do Estado do Amazonas.
Índice |
Situado na Transamazônica, foi criado através do projeto do Deputado Hamilton Cidade e aprovado pelo Governador Amazonino Mendes, logo tornou-se um referencial na migração sulista no sul do Amazonas, sendo hoje um dos grandes celeiros agrícolas do estado.
População residente por etnia (Censo 2000)
População residente por religião (Censo 2000)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.