| Município de Aquidabã | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 4 de abril de 1882 | ||||
| Gentílico | aquidabãense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marco José Barreto (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Sergipe | ||||
| Mesorregião | Agreste Sergipano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nossa Senhora das Dores IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} | ||||
| Municípios limítrofes | Telha, Amparo de São Francisco, Canhoba, Itabi, Gracho Cardoso, Cumbe, Capela, Muribeca, Malhada dos Bois, Cedro de São João | ||||
| Distância até a capital | 70 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 370,2 km² | ||||
| População | 19.890 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 53,68 hab./km² | ||||
| Altitude | 216 m | ||||
| Clima | Semi-Árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,605 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 63.877 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.252,00 IBGE/2005 | ||||
Aquidabã é um município brasileiro do estado de Sergipe. Em 2006 tinha pouco menos de 20 mil habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.