| Município de Arapeí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 19 de maio de 1991 | ||||
| Gentílico | arapeiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edson de Souza Quintanilha (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Vale do Paraíba Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bananal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Bananal, Barra Mansa, Resende e São José do Barreiro | ||||
| Distância até a capital | 310 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 155,707 km² | ||||
| População | 2.582 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 510 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,716 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.784 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.886,00 IBGE/2005 | ||||
Arapeí é um município no leste do estado de São Paulo, na microrregião de Bananal. A população estimada em 2005 era de 2.821 habitantes e a área é de 156 km², o que resulta numa densidade demográfica de 18,08 hab/km².
Índice |
Seus municípios limítrofes são Resende e Barra Mansa (ambos no Rio de Janeiro) a norte, Bananal a sudeste e São José do Barreiro a oeste.
Dados do Censo - 2000
População total: 2.618
Densidade demográfica (hab./km²): 17,08
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 28,54
Expectativa de vida (anos): 65,57
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 3,49
Taxa de alfabetização: 85,53%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,716
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.