| Município de Arapuã | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Deodato Matias (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ivaiporã IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nova Tebas, Ivaiporã, Manoel Ribas e Jardim Alegre | ||||
| Distância até a capital | 281,9536 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 218,838 km² | ||||
| População | 4.017 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 16,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 690 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,687 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.478 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.764,00 IBGE/2005 | ||||
Arapuã é um município brasileiro do estado do Paraná.
Criado através da Lei Estadual nº 11.219, de 8 de dezembro de 1995, foi desmembrado de Ivaiporã.
Possui uma área é de 218,040 km² representando 0,1098 % do estado, 0,0388 % da região e 0,0026 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 24°18'57" sul e a uma longitude 51°47'13" oeste, estando a uma altitude de 690. Sua população estimada em 2005 era de 3.619 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.172
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,687
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.