| Município de Aspásia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de Março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | aspasiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Elias Roz Canos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Urânia, Santa Salete, Santa Rita D'Oeste, Santana da Ponte Pensa e Santa Albertina | ||||
| Distância até a capital | 600 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 69,394 km² | ||||
| População | 1.826 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 403 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,738 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.146 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.859,00 IBGE/2005 | ||||
Aspásia é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º09'32" sul e a uma longitude 50º43'38" oeste, estando a uma altitude de 403 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.811 habitantes.
Possui uma área de 69,394 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 1.861
Densidade demográfica (hab./km²): 26,82
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,64
Expectativa de vida (anos): 69,80
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,94
Taxa de alfabetização: 82,25%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,738
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.