| Município de Augustinópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nilo de Melo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bico do Papagaio IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Araguatins, Sampaio, Praia Norte, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 414,370 km² | ||||
| População | 15.469 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 36,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 145 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,617 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 50.312 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.440,00 IBGE/2005 | ||||
Augustinópolis é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 05º27'59" sul e a uma longitude 47º53'15" oeste, estando a uma altitude de 145 metros. Sua população estimada em 2004 era de 14 143 habitantes. Possui uma área de 3959,9 km².
Um fato curioso da cidade foram as duas eleições seguidas: uma em 2008 e outra em 2009. Nas eleições regulamentares de outubro de 2008, Antônio Cayres de Almeida, conhecido como Antônio do Bar, obteve 25 votos a mais que Maria do Carmo de Alcântara Silva, a Carmem.Visto a inúmeras denúncias de compra de votos praticadas por Antônio do Bar, Carmem entra na justiça. No dia 16 de dezembro de 2008, o juiz eleitoral de Auustinópolis cassa o mandato de Antônio do Bar. Novas eleições foram marcadas. Agora, disputariam essas eleições: a própria Carmem, Deijanira Almeida (mulher de Antônio do Bar) e Carlos Augusto (Baixim). Carmem ganhou as eleições suplementares com 449 votos de diferença de Deijanira, apossando dia 22 de julho.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.