| Município de Barão de Melgaço | |||||
| [[Ficheiro:{{{foto}}}|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de Março de 1954 | ||||
| Gentílico | melgascence | ||||
| Lema | Barão terra do coração | ||||
| Prefeito(a) | Jéssica e Joyce (tete) (PSB (Partido Socialista Brasileiro)) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Pantanal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santo Antonio do Leverger,Itiquira,Nossa Senhora do Livramento,Poconé e Corumbá (MS) | ||||
| Distância até a capital | 102 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 11.182,846 km² | ||||
| População | 7.851 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 0,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 156 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,672 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.659 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.801,00 IBGE/2005 | ||||
Barão de Melgaço é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 16º11'40" sul e a uma longitude 55º58'03" oeste, estando a uma altitude de 156 metros,na região do pantanal. Sua população estimada em 2004 era de 6.566 habitantes.
Barão de Melgaço era uma terra do coronel Antônio Paes de Barros que doou a terra a Nossa Senhora das Dores.
Padroeira: Nossa Senhora Das Dores
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.