| Município de Barbosa | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de fevereiro de 1964 (46 anos) | ||||
| Gentílico | barbosense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mário de Sousa Lima (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Birigui IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | José Bonifácio, Avanhandava e Promissão. | ||||
| Distância até a capital | 482 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 205,131 km² | ||||
| População | 6.944 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 30,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 386 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,746 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.546 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.825,00 IBGE/2005 | ||||
Barbosa é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º16'00" sul e a uma longitude 49º56'57" oeste, estando a uma altitude de 386 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.072 habitantes.
Possui uma área de 205,131 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 5.837
Densidade demográfica (hab./km²): 28,46
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 22,45
Expectativa de vida (anos): 68,04
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,57
Taxa de Alfabetização: 88,00%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,746
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.