| Município de Barra do Chapéu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maria Anunciata da Silva Leme (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Capão Bonito IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Itapirapuã Paulista, Apiaí, Bom Sucesso de Itararé, Ribeira | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 407,286 km² | ||||
| População | 5.358 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 784 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,646 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 20.610 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.292,00 IBGE/2005 | ||||
Barra do Chapéu é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 24º28'23" sul e a uma longitude 49º01'28" oeste, estando a uma altitude de 784 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.810 habitantes.
Possui uma área de 407,2 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.846
Densidade demográfica (hab./km²): 11,90
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 42,35
Expectativa de vida (anos): 61,00
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 3,10
Taxa de Alfabetização: 81,72%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,646
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.