| Município de Barra do Rio Azul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | ivonei caovila (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Erechim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | itatiba do sul,barrão de cotegipe, aratiba e itá -sc | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 147,571 km² | ||||
| População | 1.978 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,784 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.320 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.452,00 IBGE/2005 | ||||
Barra do Rio Azul é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Pertence à Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Erechim. É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que faz divisa fluvial com o estado de Santa Catarina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.