| Município de Bela Vista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de julho de 1908 | ||||
| Gentílico | belavistense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Chico Maia (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Sudoeste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bodoquena IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Antônio João, Ponta Porã, Jardim, Caracol e República do Paraguai | ||||
| Distância até a capital | 349 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.895,543 km² | ||||
| População | 23.726 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,68 hab./km² | ||||
| Altitude | 180 m | ||||
| Clima | quente | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,755 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 154.995 mil (MS: 33º) – IBGE/2006 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.538,00 IBGE/2006 | ||||
Bela Vista é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul.
Índice |
Localiza-se à latitude 22º06'32" Sul e à longitude 56º31'16" Oeste. Sua altitude é de 180 metros, e sua população estimada em 2008 era de 23.562 habitantes, distribuídos em 4908,25 km² de área.
Bela Vista, com 25 mil habitantes e 1 relacionamento direto, é um Centro de Zona B. Nível formado por cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares. Chapadão do Sul é uma das 364 cidades no Brasil com a classificação Centro de Zona B. A cidade exerce influência sobre a cidade de Caracol (Centro Local).
| Organização | Sigla |
|---|---|
| 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado | 10º R C Mec |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.