| Município de Bertolínia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Donato de Araújo Neto, conhecido como Zé Nordeste (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bertolínia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.225,168 km² | ||||
| População | 5.484 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 271 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,626 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.953 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.710,00 IBGE/2005 | ||||
Bertolínia é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º38'28" sul e a uma longitude 43º57'05" oeste, estando a uma altitude de 271 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.841 habitantes. Possui uma área de 1225,6 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.