| Município de Boa Hora | |||||
|
Ficheiro:BOA HORA.JPG
|
|||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 26 de Janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1994 | ||||
| Gentílico | boa-horense | ||||
| Lema | Terra dos Verdes canaviais e do Reisado | ||||
| Prefeito(a) | Antônio Coelho de Resende (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixo Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Barras, Piripiri, Capitão de Campos, Boqueirão do PI e Cabeceiras do PI. | ||||
| Distância até a capital | 109,3 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 335,747 km² | ||||
| População | 6.369 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,536 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.991 mil IBGE/2006 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.987,00 IBGE/2006 | ||||
Boa Hora é uma cidade e um município do estado do Piauí, Brasil. Localiza-se na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense, mesorregião do Norte Piauiense. O município tem 6.086 habitantes (2007) e 336 km². Foi criado em 1994.
Na sede do município existe uma Biblioteca Pública Municipal,assegurada pela Lei Orgânica Municipal de Boa Hora, no capítulo II, da competência do município, artigo 10, alínea XXXVI: "Manter na sede do município uma biblioteca pública".
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.