| Município de Bom Jesus do Oeste | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 19 de julho de 1995 | ||||
| Gentílico | bonjesuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Sergio Luiz Persch (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapecó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santa Terezinha do Progresso, Saltinho, Serra Alta, Modelo, Maravilha, Tigrinhos | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 67,899 km² | ||||
| População | 2.065 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 30,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 618 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,785 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.881 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.624,00 IBGE/2005 | ||||
Bom Jesus do Oeste é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º41'23" sul e a uma longitude 53º05'54" oeste, estando a uma altitude de 618 metros.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.