| Município de Bom Princípio do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | bom-principiense-do-piauí ou principiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jose Leandro Filho (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Parnaíba, Luís Correia, Cocal e Buriti. | ||||
| Distância até a capital | 246,7 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 521,571 km² | ||||
| População | 5.506 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 70 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,552 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.520 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.191,00 IBGE/2005 | ||||
Bom Princípio do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03º11'27" sul e a uma longitude 41º38'39" oeste, estando a uma altitude de 70 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 307 habitantes. Possui uma área de 864,21 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.