| Município de Bom Progresso | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | bom-progressense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Três Passos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 88,757 km² | ||||
| População | 2.404 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 32,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 480 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,754 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.880 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.593,00 IBGE/2005 | ||||
Bom Progresso é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
Localiza-se a uma latitude 27º32'37" sul e a uma longitude 53º51'57" oeste, estando a uma altitude de 480 metros.
Possui uma área de 82,8,8 km² e sua população estimada em 2007 era de 2 441 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.