| Município de Bonópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de Dezembro de 1995 Lei 12800/95 | ||||
| Gentílico | bonopolino | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valdeir Alves Feitosa (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Norte Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porangatu IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Porangatu, Novo Planalto, São Miguel do Araguaia, Amaralina e Mundo Novo | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.628,479 km² | ||||
| População | 3.160 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,683 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.073 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.345,00 IBGE/2005 | ||||
Bonópolis é um município brasileiro do estado de Goiás. Criado através da Lei Estadual nº 12800/95, seu primeiro prefeito foi o Sr.: João Albino Fernandes (João Muranga)(PSD). Sua população é de 3.171 habitantes e possui uma área de 1.628 km² (IBGE, 2007). Faz divisa com os municípios de Amaralina, Mundo Novo, Novo Planalto, Porangatu e São Miguel do Araguaia. Sua economia baseia-se na agropecuária.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.