| Município de Botumirim | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | botumiriense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edilson Lima Rios (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Grão Mogol IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Grão Mogol, Itacambira, Bocaiúva, Turmalina, Leme do Prado, José Gonçalves de Minas, Cristália | ||||
| Distância até a capital | 575 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.571,797 km² | ||||
| População | 6.550 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 1525 m local: Serra do Cantagalo m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,665 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.247 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.770,00 IBGE/2005 | ||||
Botumirim é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 6.631 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.