| Município de Bozano | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Roque Costa Beber (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ijuí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ajuricaba, Santa Bárbara do Sul, Pejuçara, Boa Vista do Cadeado e Ijuí. | ||||
| Distância até a capital | 389 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 201,039 km² | ||||
| População | 2.361 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | Erro de expressão: Operador >= inesperado | ||||
| PIB | R$ 14.579 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.960,00 IBGE/2005 | ||||
Bozano é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
A área do município é de 201 km² e sua população estimada em 2007 era de 2 296 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.