| Município de Braúna | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de janeiro de 1992 | ||||
| Gentílico | braunense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Heitor Verdú (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Birigui IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 512 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 195,516 km² | ||||
| População | 5.043 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 401 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,796 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 28.427 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.377,00 IBGE/2005 | ||||
Braúna é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º29'57" sul e a uma longitude 50º18'56" oeste, estando a uma altitude de 401 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.444 habitantes.
Possui uma área de 195,516 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.383
Densidade demográfica (hab./km²): 22,42
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 9,64
Expectativa de vida (anos): 74,96
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,50
Taxa de Alfabetização: 88,09%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,796
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.