| Município de Braúnas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | braunense | ||||
| Lema | Mais humana, mais feliz | ||||
| Prefeito(a) | Jovani Duarte Menezes (PV) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Rio Doce IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guanhães IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Vale do Aço | ||||
| Municípios limítrofes | Açucena, Dores de Guanhães, Joanésia, Guanhães, Virginópolis | ||||
| Distância até a capital | 284 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 377,155 km² | ||||
| População | 5.332 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 425 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,665 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 109.792 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 23.291,00 IBGE/2005 | ||||
Braúnas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 4.840 habitantes. Sua principal atração turística é o Rodeio, que acontece anualmente.Sua principal fonte de renda vem da agropécuria, produção de leite.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.