| Município de Buriti dos Lopes | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 4 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1933 | ||||
| Gentílico | buritiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisca Ivana Aguiar Santos (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Murici dos Portelas, Caxingó, Bom Princípio, Cocal, Caraúbas do Piauí e Parnaíba
Norte: Parnaíba e Estado do Maranhão Sul: Caraúbas do Piauí e Caxingó; Leste: Bom Princípio do Piauí e Cocal; Oeste: Murici dos Portelas e Estado do Maranhão |
||||
| Distância até a capital | 302 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 691,363 km² | ||||
| População | 19.796 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 50 m | ||||
| Clima | 37 graus | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,564 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 42.377 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.302,00 IBGE/2005 | ||||
Buriti dos Lopes é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03º10'30" sul e a uma longitude 41º52'01" oeste, estando a uma altitude de 50 metros. Sua população estimada em 2004 era de 18 445 habitantes. Possui uma área de 526,66 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.