| Município de Buriti dos Montes | |||||
| [[Ficheiro:D:\Minhas imagens\Brasão Buriti 2010|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de Abril de 1992 | ||||
| Gentílico | buritiense | ||||
| Lema | "Um povo que trabalha" | ||||
| Prefeito(a) | Professor Soares (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campo Maior IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Castelo do Piaui - Piauí e Crateús - Ceará | ||||
| Distância até a capital | aproximadamente 240 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.652,103 km² | ||||
| População | 8.117 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 500 m | ||||
| Clima | Semi-árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,56 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.367 mil IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.349,00 IBGE/2005 | ||||
Buriti dos Montes é uma cidade e um município do estado do Piauí, Brasil. Localiza-se na microrregião de Campo Maior, mesorregião do Centro-Norte Piauiense. O município tem 7626 habitantes (2003) e 2296 km². Foi emancipado em 29/04/1992. É nesse município que se encontra o Canion do rio Poty.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.