| Município de Buritis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de dezembro de 1996 | ||||
| Gentílico | buritisense | ||||
| Lema | Administrando com a comunidade | ||||
| Prefeito(a) | Elson Montes (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Buritis]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Velho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Porto Velho (N), Alto Paraíso (L), Nova Mamoré (O), Campo Novo (S). | ||||
| Distância até a capital | 330 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.866,60 km² | ||||
| População | 34.693 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | 200 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,694 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 199.860 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.982,00 IBGE/2005 | ||||
Buritis é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 10º12'43" sul e a uma longitude 63º49'44" oeste, estando a uma altitude de 200 metros. Sua população estimada em 2006 era de 42.717 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.