| Município de Caapiranga | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de outubro de 1981 | ||||
| Gentílico | caapiranguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio Ferreira Lima (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Caapiranga]]
|
|||||
| Unidade federativa | Amazonas | ||||
| Mesorregião | Centro Amazonense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Coari IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Novo Airão, Codajás, Beruri, Anori. | ||||
| Distância até a capital | 133 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 9,457 km² | ||||
| População | 11.170 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,181 hab./km² | ||||
| Altitude | 32 m | ||||
| Clima | Equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,624 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 45.302 IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.295 IBGE/2007 | ||||
Caapiranga é um município brasileiro do estado do Amazonas. Faz parte da mesorregião do Centro Amazonense e da microrregião de Coari.
Sua latitude é de 3.19.39 e a longitude de 61.12.32, possuindo uma área total de 9.457 km². Sua população estimada em 2004 era de 9.736 habitantes.
Sua economia tem como base o cará (raiz característica da Amazônia).
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.