| Município de Cacimbas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1994 | ||||
| Gentílico | cacimbense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nilton de Almeida (PSL) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Serra do Teixeira IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Areia de Baraúnas (norte); Taperoá (leste); Desterro (sul); Teixeira (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 242 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 142,926 km² | ||||
| População | 7.029 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 29,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 645 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,494 baixo PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.564 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.963,00 IBGE/2005 | ||||
Cacimbas é um município brasileiro do estado da Paraíba. Localiza-se a uma latitude 07º12'40" sul e a uma longitude 37º03'27" oeste, estando a uma altitude de 645 metros. Sua população estimada em 2006 era de 4.224 habitantes. Possui uma área territorial de 143 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.