| Município de Caiuá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marco Lino de Macedo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Presidente Epitácio, Panorama, Presidente Venceslau e Marabá Paulista | ||||
| Distância até a capital | 634 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 535,522 km² | ||||
| População | 5.447 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 9,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 375 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,71 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 44.508 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.420,00 IBGE/2005 | ||||
Caiuá é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º49'54" sul e a uma longitude 51º59'54" oeste, estando a uma altitude de 375 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.629 habitantes. Possui uma área de 535,522 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.192
Densidade demográfica (hab./km²): 7,83
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 28,96
Expectativa de vida (anos): 65,41
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,78
Taxa de Alfabetização: 83,34%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,710
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.