| Município de Campestre da Serra | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Nordeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Vacaria IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 538,000 km² | ||||
| População | 3.328 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 770 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,782 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.062 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.740,00 IBGE/2005 | ||||
Campestre da Serra é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º47'41" sul e a uma longitude 51º05'34" oeste, estando a uma altitude de 770 metros.
Possui uma área de 5399,1 km² e sua população estimada em 2004 era de 3 229 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.