| Município de Campo Bonito | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de Outubro de 1986 | ||||
| Gentílico | campobonitense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Carlos Dominiak (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Oeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cascavel IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Braganey, Campina da Lagoa, Cascavel, Guaraniaçu, Ibema | ||||
| Distância até a capital | 450 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 433,836 km² | ||||
| População | 4.385 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,687 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 45.431 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.786,00 IBGE/2005 | ||||
Campo Bonito é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 5.163 habitantes.
O município é essencialmente agrícola, tendo maior parte de sua população localizada no campo. Ela é conhecida também por belas cachoeiras e lugares com muita área verde, a população é formada por imigrantes italianos, alemães, ucranianos, poloneses e outros.
Os primeiros habitantes chegaram em Campo Bonito em 1924, fugindo das batalhas na região decorrentes da revolução de 1924.
Nas Eleições de 2008 foram eleitos 9 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito:
PREFEITO ELEITO: Antonio Carlos Dominiak(TONINHO) e o VICE: Irineu Ronaldo Butke(SCHUMACHER) com a coligação MÃO AMIGA - JUNTOS SOMOS FORTES, a seguir segue os nomes dos vereadores eleitos:
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.