| Município de Campo Largo do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1997 | ||||
| Gentílico | campo larguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Charles Fortes Castro (PTB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixo Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 477,915 km² | ||||
| População | 7.035 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 60 m | ||||
| Clima | Semi-árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,51 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.855 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.557,00 IBGE/2005 | ||||
Campo Largo do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03º48'44" sul e a uma longitude 42º37'43" oeste, estando a uma altitude de 60 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.222 habitantes. Possui uma área de 436,16 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.