| Município Candeias do Jamari | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização Candeias do Jamari]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Velho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 20 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 6867,6 km² | ||||
| População | 17.547 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,671 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 181.003 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.838,00 IBGE/2005 | ||||
Candeias do Jamari é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 08º48'35" sul e a uma longitude 63º41'44" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2009 era de 17.547 habitantes. Fica a 20 km da capital, Porto Velho.
Possui uma área de 6867,6 km², na qual abriga a Usina Hidrelétrica de Samuel.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.