| Município de Capivari do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marco Antonio Monteiro Cardoso (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Osório IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Palmares do Sul, Osório, Balneário Pinhal, Viamão e Santo Antônio da Patrulha | ||||
| Distância até a capital | Aprox.80 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 417,609 km² | ||||
| População | 3.528 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 12 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,807 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 62.397 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 17.920,00 IBGE/2005 | ||||
Capivari do Sul é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 30º08'42" sul e a uma longitude 50º30'53" oeste, estando a uma altitude de 12 metros.
Possui uma área de 413,66 km² e sua população estimada em 2004 era de 3 414 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.