| Município de Caraá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 25 de outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | caraense | ||||
| Lema | Um tesouro atrás dos montes. | ||||
| Prefeito(a) | Nei Pereira do Santos (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Osório IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Osório, Riozinho, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha | ||||
| Distância até a capital | 120 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 294,336 km² | ||||
| População | 7.606 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 38 m | ||||
| Clima | Subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0 734 Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 27.904 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.186,00 IBGE/2005 | ||||
Caraá é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, onde se encontra a nascente do rio dos Sinos.
Localiza-se a uma latitude 29º47'24" sul e a uma longitude 50º26'06" oeste, estando a uma altitude de 38 metros.
Possui uma área de 295,36 km² e sua população estimada em 2004 era de 6 618 habitantes..
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.