| Município de Cardoso-SP | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de Janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de Janeiro de 1937 | ||||
| Gentílico | cardosense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João da Brahma de Oliveira da Silva. (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Votuporanga IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Riolândia, Pontes Gestal, Mira Estrela, Álvares Florence, São Francisco de Sales (Minas Gerais) | ||||
| Distância até a capital | 560 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 637,571 km² | ||||
| População | 11.624 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 17,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 422 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,756 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 83.192 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.440,00 IBGE/2005 | ||||
Cardoso é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º04'55" sul e a uma longitude 49º54'51" oeste, estando a uma altitude de 422 metros. Sua população estimada em 2004 era de 11.258 habitantes.
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 11.605
Densidade demográfica (hab./km²): 18,20
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 22,39
Expectativa de vida (anos): 68,07
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,12
Taxa de alfabetização: 85,69%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,756
(Fonte: IPEADATA)
Ilustre paulistana (se diz) que na verdade, nasceu em Cardoso/SP
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.