| Município de Careiro | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de Maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | careirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Joel Rodrigues Lobo (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Amazonas | ||||
| Mesorregião | Centro Amazonense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Manaus IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Manaus | ||||
| Municípios limítrofes | Manaus, Careiro da Várzea, Iranduba e Autazes. | ||||
| Distância até a capital | 24 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 6.092 km² | ||||
| População | 32.638 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,357 hab./km² | ||||
| Altitude | 45 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,639 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 124.035 IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.992,00 IBGE/2007 | ||||
Careiro é um município brasileiro do Estado do Amazonas.
Sua população estimada em 2009 era de 32.638 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.