| Município de Caridade do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Lopes Filho (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 423,369 km² | ||||
| População | 4.778 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 9,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 347 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,582 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 7.929 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.922,00 IBGE/2005 | ||||
Caridade do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º43'59" sul e a uma longitude 40º59'23" oeste, estando a uma altitude de 347 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.113 habitantes. Possui uma área de 419,87 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.