| Município de Carrapateira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 11 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1961 | ||||
| Gentílico | carrapateirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Ardison Pereira (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cajazeiras IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nazarezinho (norte); Aguiar (leste e sul); São José de Piranhas (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 384 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 72,778 km² | ||||
| População | 2.347 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 32,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 372 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,602 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 6.266 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.678,00 IBGE/2005 | ||||
Carrapateira, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Cajazeiras. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2009 sua população era estimada em 2.347 habitantes. Área territorial de 73 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.