| Município de Casa Grande | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 2 de março de 1963 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Eleoterio de Oliveira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Conselheiro Lafaiete IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Carandaí, Cristiano Otoni, Queluzita | ||||
| Distância até a capital | 142 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 157,994 km² | ||||
| População | 2.129 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,711 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.447 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.406,00 IBGE/2005 | ||||
Casa Grande é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 2.352 habitantes.é uma cidade pequena que fica entre as montanhas de minas gerais.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.